2025타경42348 아파트 (역동)
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
경기도 평택시 칠원동 595 평택지제역동문디이스트4단지
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
경기도 광주시 역동 245 이편한세상광주역3단지
경기도 동두천시 지행동 354 지행역동원베네스트아파트 101동 4층401호
경기도 평택시 칠원동 542 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 105동 19층1902호
경기도 평택시 칠원동 620 평택지제역동문디이스트5단지 510동 2층201호
경기도 평택시 신촌5로 20 306동 12층1204호 (칠원동,평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지)
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 208동 13층1303호
경기도 평택시 칠원동 542 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 105동 23층2301호
경기도 평택시 칠원동 595 평택지제역동문디이스트4단지 407동 9층903호
경기도 동두천시 지행동 354 지행역동원베네스트아파트 102동 1층 104호
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문디이스트2단지 209동 9층901호
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문디이스트2단지 213동 6층603호
경기도 평택시 칠원동 559 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 212동 20층2003호
경기도 평택시 칠원동 620 평택지제역동문디이스트5단지 511동 3층302호
경기도 동두천시 지행동 354 지행역동원베네스트아파트 103동 5층 504호
경기도 평택시 칠원동 542 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 102동 10층1004호
경기도 광주시 순암로36번길 61 406동 3층301호 (역동,이편한세상광주역4단지)
경기도 평택시 칠원동 595 평택지제역동문디이스트4단지 407동 23층2302호
경기도 평택시 칠원동 595 평택지제역동문디이스트4단지 413동 11층1101호
경기 역동 아파트 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 아파트·주상복합 유형은 선순위 임차인 대항력·배당요구 종기일 확인 및 공용부분 체납관리비 인수 금액 점검.
경기 역동 일대(칠원동·지행동) 아파트·주상복합 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 96% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 평택지원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.