2025타경63966 building (파주)
경기 파주시 문산읍 당동리 947 파주한양수자인리버팰리스 108동 19층 1902호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 16.76 평 (55.4m²) 공시가격 1~2억
경기 파주시 문산읍 당동리 947 파주한양수자인리버팰리스 108동 19층 1902호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 16.76 평 (55.4m²) 공시가격 1~2억
경기 파주시 금촌동 469-3 1층 102호 건물 13.73 평 (45.4m²) 대지권 9.71 평 (32.1m²) 토지별도등기
경기 파주시 월롱면 능산리 287-2 외 1개 목록 건물 85.21 평 (281.7m²) 토지 83.19 평 (275m²) 부실채권(NPL), 공시가격 2~3억
경기 파주시 와동동 205 가람마을8단지동문굿모닝힐 807동 19층 1902호 건물 21.66 평 (71.6m²) 대지권 13.85 평 (45.8m²) 소유가등기, 공시가격 1~2억
경기 파주시 야당동 191-19 수팰리스 3동 3층 301호 건물 18.72 평 (61.9m²) 대지권 19.63 평 (64.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 금촌동 421 트루아종타운하우스 103동 3층 302호 건물 19.09 평 (63.1m²) 대지권 28.77 평 (95.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 파주읍 파주리 520-6 2동 5층 501호 건물 12.31 평 (40.7m²) 대지권 10.16 평 (33.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 146 아이하우스 110동 4층 401호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 21.87 평 (72.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 153-51 자연에가3차 307동 2층 204호 건물 19.51 평 (64.5m²) 대지권 22.2 평 (73.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 금촌동 1015 대방노블랜드 204동 2층 204호 건물 27.26 평 (90.1m²) 대지권 14.16 평 (46.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 조리읍 대원리 992-1 한라 118동 10층 1001호 건물 40.84 평 (135m²) 대지권 20.81 평 (68.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 조리읍 봉일천리 237-1 미림 4동 1층 105호 건물 21.6 평 (71.4m²) 대지권 15.85 평 (52.4m²) 공시가격 1억 이하
경기 파주시 적성면 마지리 253-1 외 2개 목록 건물 99.7 평 (329.6m²) 토지 312.72 평 (1,033.8m²) 공시가격 3~4억
경기 파주시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 파주시 일대(금촌동·야당동·조리읍·문산읍) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 51% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 고양8계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.