2025타경62055 building (야당동)
경기 파주시 야당동 191-19 수팰리스 3동 3층 301호 건물 18.72 평 (61.9m²) 대지권 19.63 평 (64.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 야당동 191-19 수팰리스 3동 3층 301호 건물 18.72 평 (61.9m²) 대지권 19.63 평 (64.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 야당동 146 아이하우스 110동 4층 401호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 21.87 평 (72.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 153-51 자연에가3차 307동 2층 204호 건물 19.51 평 (64.5m²) 대지권 22.2 평 (73.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 야당동 195-8 대신빌라 102동 1층 102호 건물 16.44 평 (54.36m²) 대지권 18.55 평 (61.31m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 파주시 야당동 62-13 모퉁이돌퍼스트스토리 102동 3층 301호 건물 17.61 평 (58.2m²) 대지권 16.67 평 (55.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 77-18 4층 401호 건물 19.15 평 (63.3m²) 대지권 21.78 평 (72m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 178-124 라빌레뜨 5동 3층 301호 건물 15.46 평 (51.1m²) 대지권 18.27 평 (60.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 64-18 스페이스카운티 102동 4층 402호 건물 16 평 (52.9m²) 대지권 26.59 평 (87.9m²)
경기 파주시 야당동 1079 케이힐스 1층 110호 건물 39.87 평 (131.8m²) 대지권 8.02 평 (26.5m²)
경기 파주시 야당동 200-28 3층 301호 건물 12.83 평 (42.4m²) 대지권 15.79 평 (52.2m²) 공시가격 1~2억
경기 파주시 야당동 1044-2 10층 1013호 건물 5.69 평 (18.82m²) 대지권 1.57 평 (5.18m²)
경기 파주시 야당동 61-1 102동 4층 401호 건물 17.15 평 (56.7m²) 대지권 20.39 평 (67.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 213-15 성우뜰안에 105동 1층 101호 건물 16.55 평 (54.7m²) 대지권 23.32 평 (77.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 파주시 야당동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 파주시 일대(61.9m²·64.9m²·수팰리스) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 26% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 고양1계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.