2024타경54407 building (부천)
경기 부천시 소사구 심곡본동 666-4 코모도타워 5층 508호 건물 7.35 평 (24.3m²) 대지권 1.69 평 (5.6m²) 선순위임차인
경기 부천시 소사구 심곡본동 666-4 코모도타워 5층 508호 건물 7.35 평 (24.3m²) 대지권 1.69 평 (5.6m²) 선순위임차인
경기 부천시 소사구 옥길동 793-2 부천옥길서영아너시티2 1층 근생129호 건물 9.56 평 (31.6m²) 대지권 3.12 평 (10.3m²)
경기 부천시 원미구 역곡동 62-4 중앙그린빌 102동 2층 202호 건물 17.58 평 (58.1m²) 대지권 11.53 평 (38.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 부천시 소사구 소사본동 133-12 부천소사역푸르지오 101동 7층 703호 건물 37.18 평 (122.9m²) 대지권 18.51 평 (61.2m²)
경기 부천시 원미구 중동 1059 신중동역 랜드마크 푸르지오시티 4층 403호 건물 10.62 평 (35.1m²) 대지권 1.63 평 (5.4m²)
경기 부천시 소사구 심곡본동 666-5 12층 1202호 건물 3.84 평 (12.7m²) 대지권 1.12 평 (3.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 소사구 괴안동 6-11 라온107 7층 701호 건물 12.67 평 (41.9m²) 대지권 6.84 평 (22.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 6층 611호 건물 5.72 평 (18.9m²) 대지권 1.33 평 (4.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 13층 1313호 건물 5.35 평 (17.7m²) 대지권 1.24 평 (4.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경기 부천시 소사구 심곡본동 784-7 다빈치 8층 801호 건물 19.39 평 (64.1m²) 대지권 7.47 평 (24.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 6층 618호 건물 6.56 평 (21.7m²) 대지권 1.51 평 (5m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 9층 916호 건물 6.69 평 (22.1m²) 대지권 1.54 평 (5.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경기 부천시 원미구 상동 244-19 베르우스 11층 1102호 건물 22.78 평 (75.3m²) 대지권 12.71 평 (42m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 원미구 심곡동 465-5 9층 908호 건물 4.72 평 (15.6m²) 대지권 1.09 평 (3.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 원미구 심곡동 365-13 제이엔펠리스비 10층 1002호 건물 11.1 평 (36.7m²) 대지권 2.54 평 (8.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 부천시 원미구 상동 397 반달마을 1810동 10층 1007호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 10.29 평 (34m²) 공시가격 2~3억
경기 부천시 오정구 원종동 352-1 미성 5동 4층 401호 건물 11.78 평 (38.93m²) 대지권 14.24 평 (47.06m²) 재경매
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 12층 1225호 건물 4.63 평 (15.3m²) 대지권 1.06 평 (3.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 5층 530호 건물 8.44 평 (27.9m²) 대지권 1.94 평 (6.4m²) 부실채권(NPL), 공시가격 1~2억
경기 부천시 소사구 송내동 599 제이앤팰리스 6층 602호 건물 20.48 평 (67.7m²) 대지권 11.01 평 (36.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 소사구 송내동 603-5 2층 203호 건물 21.57 평 (71.3m²) 대지권 10.5 평 (34.7m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 소사구 소사본동 203-21 더로얄 10층 1001호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 8.65 평 (28.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 7층 717호 건물 6.69 평 (22.1m²) 대지권 1.54 평 (5.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 부천시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 부천시 일대(심곡동·심곡본동·소사본동·송내동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 51% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 부천7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.