2025타경2380 building (옥길동)
경기 부천시 소사구 옥길동 793-2 부천옥길서영아너시티2 1층 근생129호 건물 9.56 평 (31.6m²) 대지권 3.12 평 (10.3m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 793-2 부천옥길서영아너시티2 1층 근생129호 건물 9.56 평 (31.6m²) 대지권 3.12 평 (10.3m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 765-1 아이온타워 1층 101호 건물 13.52 평 (44.7m²) 대지권 5.99 평 (19.8m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 1층 118호 건물 18.91 평 (62.5m²) 대지권 5.41 평 (17.9m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 765-1 아이온타워 1층 107호 건물 12.58 평 (41.6m²) 대지권 5.57 평 (18.4m²) 부실채권(NPL)
경기 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 1층 107호 건물 16.91 평 (55.9m²) 대지권 4.84 평 (16m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 776-1 부천옥길자이오피스텔 14층 1401호 건물 23.9 평 (79m²) 대지권 8.92 평 (29.5m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타QV 2층 204호 건물 19.54 평 (64.6m²) 대지권 6.29 평 (20.8m²)
경기 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 1층 115호 건물 18.91 평 (62.51m²) 대지권 5.41 평 (17.9m²)
경기 부천시 옥길동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 부천시 일대(31.6m²·10.3m²·부천옥길서영아너시티2) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 25% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 부천7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.