2025타경722 building (시흥)
경기 시흥시 정왕동 1942-2 동보 104동 1층 104호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 28.65 평 (94.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 시흥시 정왕동 1942-2 동보 104동 1층 104호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 28.65 평 (94.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 시흥시 정왕동 1942-2 동보 104동 1층 101호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 28.65 평 (94.7m²) 선순위전세권, 공시가격 1~2억
경기 시흥시 포동 13-3 태산 2동 12층 1202호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 7.62 평 (25.2m²) 공시가격 1~2억
경기 시흥시 능곡동 712 신일해피트리 1102동 3층 302호 건물 37.78 평 (124.9m²) 대지권 37.42 평 (123.7m²) 공시가격 3~4억
경기 시흥시 장현동 671-4 시티프론트561더식스 1층 106호 건물 13.46 평 (44.5m²) 대지권 3.75 평 (12.4m²) 선순위임차인
경기 시흥시 배곧동 243 한라비발디캠퍼스 105동 6층 604호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 10.25 평 (33.9m²) 공시가격 3~4억
경기 시흥시 정왕동 1789 금강 111동 1층 102호 건물 25.65 평 (84.8m²) 대지권 25.35 평 (83.8m²) 선순위전세권, 공시가격 2~3억
경기 시흥시 하상동 369 연꽃마을금호타운 302동 6층 603호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 8.98 평 (29.7m²) 부실채권(NPL), 공시가격 1~2억
경기 시흥시 정왕동 1394-2 영남 409동 1층 104호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 18.18 평 (60.1m²) 공시가격 1~2억
경기 시흥시 정왕동 2712 시화엠티브이호반써밋더퍼스트오션 105동 17층 1703호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 12.16 평 (40.2m²) 토지별도등기, 공시가격 2~3억
경기 시흥시 배곧동 206-3 배곧두손지젤타워 4층 비420호 건물 12.61 평 (41.7m²) 대지권 2.63 평 (8.7m²) 선순위임차인
경기 시흥시 장현동 671-5 시티프론트561더파이브 지하1층 비101호 건물 6.66 평 (22m²) 대지권 1.72 평 (5.7m²) 부실채권(NPL)
경기 시흥시 배곧동 206-3 배곧두손지젤타워 1층 에이127호 건물 9.77 평 (32.3m²) 대지권 2.03 평 (6.72m²) 부실채권(NPL), 선순위임차인
경기 시흥시 대야동 568-1 복지로71 시네마타워 7층 701호 외 5개 목록 건물 468.84 평 (1,549.9m²) 대지권 113.62 평 (375.6m²) 선순위임차인
경기 시흥시 도창동 508-17 4층 401호 건물 45.28 평 (149.7m²) 대지권 28.47 평 (94.1m²)
경기 시흥시 배곧동 191 시흥배곧씨1호반써밋플레이스 108동 1층 비-101호 건물 13.55 평 (44.8m²) 대지권 5.17 평 (17.1m²)
경기 시흥시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 시흥시 일대(정왕동·배곧동·장현동·능곡동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 48% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 안산3계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.