2022타경58150 building (성남)
경기 성남시 분당구 이매동 100 이매촌삼성아파트 1002동 4층 402호 건물 38.67 평 (127.83m²) 대지권 21.45 평 (70.9m²)
경기 성남시 분당구 이매동 100 이매촌삼성아파트 1002동 4층 402호 건물 38.67 평 (127.83m²) 대지권 21.45 평 (70.9m²)
경기 성남시 분당구 판교동 513 판교원마을 1111동 3층 301호 건물 30.79 평 (101.8m²) 대지권 25.56 평 (84.5m²)
경기 성남시 분당구 대장동 592 판교퍼스트힐푸르지오1단지 103동 1층 102호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 17.82 평 (58.9m²)
경기 성남시 분당구 서현동 308 효자촌 626동 7층 704호 건물 21.38 평 (70.69m²) 대지권 16.63 평 (54.96m²)
경기 성남시 분당구 판교동 494 판교원마을 1203동 3층 304호 건물 35.06 평 (115.9m²) 대지권 28.86 평 (95.4m²)
경기 성남시 분당구 야탑동 536 탑마을 102동 14층 1403호 건물 25.32 평 (83.7m²) 대지권 14.37 평 (47.5m²)
경기 성남시 분당구 구미동 182 분당대맥주차빌딩 1동 7층 770호 건물 8.06 평 (26.63m²) 대지권 1.56 평 (5.17m²) 소유가등기, 선순위임차인
경기 성남시 중원구 금광동 10 단대시장 1층 63호 건물 4.42 평 (14.6m²) 대지권 1.6 평 (5.3m²)
경기 성남시 분당구 궁내동 320-2 4층 501호 건물 21.87 평 (72.3m²) 대지권 24.53 평 (81.1m²) 제시외 18.15 평 (60m²) 선순위임차인, 위반건축물
경기 성남시 수정구 시흥동 21-4 . 외 1개 목록 건물 88.57 평 (292.78m²) 토지 99.83 평 (330m²) 평지
경기 성남시 분당구 금곡동 133 청솔마을 904동 12층 1202호 건물 12.95 평 (42.8m²) 대지권 12.19 평 (40.3m²)
경기 성남시 분당구 구미동 201 무지개마을 309동 3층 304호 건물 16.27 평 (53.8m²) 대지권 8.89 평 (29.4m²) 공시가격 3~4억
경기 성남시 분당구 정자동 111 한솔마을 205동 1층 102호 건물 15.41 평 (50.93m²) 대지권 7.96 평 (26.31m²) 지분경매(50%), 선순위임차인
경기 성남시 중원구 금광동 1020 이편한세상금빛그랑메종5단지 507동 9층 903호 건물 25.59 평 (84.6m²) 대지권 12.28 평 (40.6m²)
경기 성남시 분당구 야탑동 341 성남 3층 103호 건물 15.06 평 (49.8m²) 대지권 4.14 평 (13.7m²) 소유가등기
경기 성남시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 성남시 일대(판교동·야탑동·구미동·금광동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 76% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 성남8계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.