2025타경72020 building (화도읍)
경기 남양주시 화도읍 묵현리 48 삼익파크힐스 102동 5층 504호 건물 40.81 평 (134.9m²) 대지권 25.11 평 (83m²) 공시가격 1~2억
경기 남양주시 화도읍 묵현리 48 삼익파크힐스 102동 5층 504호 건물 40.81 평 (134.9m²) 대지권 25.11 평 (83m²) 공시가격 1~2억
경기 남양주시 화도읍 묵현리 628 남양주두산위브트레지움 108동 32층 3203호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 10.83 평 (35.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 남양주시 화도읍 묵현리 47-3 마석엘아이지 208동 8층 802호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 15.13 평 (50m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 남양주시 화도읍 마석우리 198-4 1동 2층 201호 건물 21.42 평 (70.82m²) 유치권, 소유가등기, 선순위가등기
경기 남양주시 화도읍 마석우리 600 마석힐즈파크푸르지오 104동 7층 703호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 10.32 평 (34.1m²) 부실채권(NPL), 공시가격 2~3억
경기 남양주시 화도읍 묵현리 147-3 삼신푸른솔 102동 18층 1810호 건물 18.03 평 (59.6m²) 대지권 9.01 평 (29.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경기 남양주시 화도읍 창현리 745 창현두산 203동 1층 102호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 11.16 평 (36.9m²) 공시가격 1~2억
경기 남양주시 화도읍 마석우리 18-20 더우리빌4차 401동 2층 102호 건물 22.84 평 (75.5m²) 대지권 25.62 평 (84.7m²) 공시가격 2~3억
경기 남양주시 화도읍 묵현리 491 창성빌라 2층 201호 건물 10.47 평 (34.6m²) 대지권 10.25 평 (33.9m²)
경기 남양주시 화도읍 녹촌리 554 두산위브 104동 12층 1201호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 19.3 평 (63.8m²)
경기 남양주시 화도읍 가곡리 154-4 1호 외 8개 목록 건물 142.11 평 (469.8m²) 토지 555.09 평 (1,835m²)
경기 남양주시 화도읍 가곡리 135-18 킹덤빌리지 나동 3층 301호 건물 31.31 평 (103.5m²) 대지권 30.92 평 (102.2m²) 유치권, 소유가등기
경기 남양주시 화도읍 창현리 438-17 삼우엠타운빌리지 108동 2층 201호 건물 18.06 평 (59.7m²) 대지권 23.08 평 (76.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경기 남양주시 화도읍 차산리 49-6 채움타운 102동 5층 501호 건물 17.91 평 (59.2m²) 대지권 10.41 평 (34.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 남양주시 화도읍 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 남양주시 일대(묵현리·마석우리·창현리·가곡리) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 49% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 남양주4계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.