2024타경1485 building (군포)
경기 군포시 금정동 47-24 우진아트리움 5층 504호 건물 11.95 평 (39.5m²) 대지권 2.12 평 (7m²) 재경매, 선순위임차인
경기 군포시 금정동 47-24 우진아트리움 5층 504호 건물 11.95 평 (39.5m²) 대지권 2.12 평 (7m²) 재경매, 선순위임차인
경기 군포시 부곡동 1204 삼성마을 607동 5층 503호 건물 15.73 평 (52m²) 대지권 12.25 평 (40.5m²) 공시가격 2~3억
경기 군포시 당동 746-7 더원이숲라인 9층 904호 건물 7.31 평 (24.16m²) 대지권 1.18 평 (3.9m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
경기 군포시 당동 747-15 비씨팰리스3차 9층 903호 건물 21.33 평 (70.5m²) 대지권 3.3 평 (10.9m²) 선순위전세권
경기 군포시 당정동 988-4 디에이원파크 비동 2층 201호 건물 12.67 평 (41.9m²) 대지권 6.23 평 (20.6m²) 선순위임차인
경기 군포시 당동 747-19 8층 804호 건물 16.91 평 (55.9m²) 대지권 2.75 평 (9.1m²) 선순위임차인
경기 군포시 부곡동 1246 군포에이스더블유밸리지식산업센터 1층 에이-113호 건물 10.65 평 (35.2m²) 대지권 3.45 평 (11.4m²)
경기 군포시 당동 966-12 대림프라자 지하1층 비01호 건물 65.01 평 (214.9m²) 대지권 31.43 평 (103.9m²)
경기 군포시 부곡동 1181 삼성마을 502동 3층 302호 건물 41.11 평 (135.9m²) 대지권 26.26 평 (86.8m²)
경기 군포시 당동 747-15 비씨팰리스3차 9층 902호 건물 15.61 평 (51.6m²) 대지권 2.42 평 (8m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
경기 군포시 당동 748-25 씨티캐슬 6층 601호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 3.84 평 (12.7m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
경기 군포시 부곡동 1246 군포에이스더블유밸리지식산업센터 10층 1028호 건물 10.32 평 (34.1m²) 대지권 3.33 평 (11m²) 부실채권(NPL)
경기 군포시 산본동 1125 현대코아텔 8층 809호 건물 9.92 평 (32.8m²) 대지권 1.63 평 (5.4m²) 선순위임차인
경기 군포시 당동 749-1 그랑시티2 1동 5층 501호 건물 24.04 평 (79.47m²) 대지권 3.54 평 (11.7m²) 선순위임차인
경기 군포시 당정동 204-3 외 3개 목록 건물 224.92 평 (743.55m²) 토지 526.05 평 (1,739m²) 선순위임차인
경기 군포시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 군포시 일대(부곡동·당정동·금정동·산본동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 96% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 안양4계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.