2022타경4474 building (광주)
경기 광주시 문형동 600 오포문형양우내안애 101동 2층 201호 건물 25.71 평 (85m²) 유치권, 공시가격 2~3억
경기 광주시 문형동 600 오포문형양우내안애 101동 2층 201호 건물 25.71 평 (85m²) 유치권, 공시가격 2~3억
경기 광주시 문형동 140-1 오포우림퓨전빌 104동 2층 204호 건물 25.47 평 (84.2m²) 대지권 17.64 평 (58.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 광주시 송정동 662 광주행정타운아이파크 108동 14층 1402호 건물 30.1 평 (99.5m²)
경기 광주시 남한산성면 오전리 58 외 2개 목록 건물 59.9 평 (198m²) 토지 228.09 평 (754m²) 공시가격 1~2억
경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 593 삼주노블리제 106동 8층 803호
경기 광주시 송정동 574 금강펜테리움2단지 202동 7층 702호 건물 40.08 평 (132.5m²) 대지권 27.47 평 (90.8m²) 공시가격 2~3억
경기 광주시 송정동 413-94 로하스빌리지 202동 1층 101호 건물 20.09 평 (66.4m²) 대지권 30.7 평 (101.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 광주시 목현동 316-41 청운아름빌 111동 2층 201호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 20.6 평 (68.1m²) 재경매, 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 광주시 송정동 438-4 1층 102호 건물 17.15 평 (56.7m²) 대지권 20.09 평 (66.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경기 광주시 능평동 410-3 모아맨션 105동 2층 201호 건물 18.03 평 (59.6m²) 대지권 19.06 평 (63m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 광주시 곤지암읍 열미리 74-33 외 1개 목록 건물 60.29 평 (199.3m²) 토지 206 평 (681m²)
경기 광주시 초월읍 도평리 139-38 외 2개 목록 건물 32.55 평 (107.61m²) 토지 64.34 평 (212.71m²) 유치권
경기 광주시 능평동 654-17 헤븐하우스7차 3층 301호 건물 15.64 평 (51.7m²) 대지권 17.51 평 (57.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 광주시 능평동 102-12 엘리스빌 103동 2층 202호 건물 16.31 평 (53.93m²) 대지권 18.83 평 (62.25m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
경기 광주시 능평동 131-113 메르헨하우스 2동 2층 202호 건물 15.19 평 (50.2m²) 대지권 17.61 평 (58.2m²)
경기 광주시 쌍령동 60-110 금강쌍령타운 4층 402호 건물 23.17 평 (76.6m²) 대지권 17.12 평 (56.6m²) 공시가격 1억 이하
경기 광주시 문형동 490-5 노블클라세 2동 1층 101호 건물 16.76 평 (55.4m²) 대지권 19.15 평 (63.3m²) 공시가격 1~2억
경기 광주시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 광주시 일대(송정동·능평동·문형동·곤지암읍) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 54% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 성남2계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.