2024타경5161 building (고양)
경기 고양시 일산동구 풍동 1121-1 더포레스트빌 102동 2층 202호 건물 12.46 평 (41.2m²) 대지권 14.64 평 (48.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 고양시 일산동구 풍동 1121-1 더포레스트빌 102동 2층 202호 건물 12.46 평 (41.2m²) 대지권 14.64 평 (48.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 고양시 일산서구 주엽동 29 문촌마을 406동 2층 202호 건물 39.45 평 (130.4m²) 대지권 21.93 평 (72.5m²)
경기 고양시 일산동구 중산동 1651 산들마을 204동 22층 2204호 건물 40.81 평 (134.9m²) 대지권 16.94 평 (56m²) 공시가격 3~4억
경기 고양시 일산동구 풍동 174 은행마을 105동 4층 404호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 11.71 평 (38.7m²) 선순위전세권, 공시가격 1~2억
경기 고양시 덕양구 도내동 951 힐사이드파크1차 14층 1419호 건물 6.75 평 (22.3m²) 대지권 1.15 평 (3.8m²) 선순위임차인
경기 고양시 덕양구 오금동 668 삼송자이더빌리지 614동 1층 102호 건물 25.65 평 (84.8m²) 대지권 61.01 평 (201.7m²) 선순위임차인
경기 고양시 덕양구 행신동 781 소만마을 806동 14층 1409호 건물 13.73 평 (45.4m²) 대지권 7.41 평 (24.5m²) 공시가격 1~2억
경기 고양시 일산서구 탄현동 1578 탄현마을 1105동 13층 1301호 건물 21.36 평 (70.6m²) 대지권 11.37 평 (37.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 고양시 덕양구 원흥동 631-1 아뜨리에프라자 6층 601호 건물 14.46 평 (47.8m²) 대지권 2.48 평 (8.2m²)
경기 고양시 일산동구 마두동 933 외 1개 목록 건물 83.94 평 (277.5m²) 토지 70.06 평 (231.6m²) 선순위임차인
경기 고양시 일산서구 탄현동 1640 일산두산위브더제니스 102동 41층 4106호 건물 28.56 평 (94.4m²) 대지권 5.17 평 (17.1m²) 공시가격 3~4억
경기 고양시 일산서구 일산동 2125 일산신원1차 103동 1층 101호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 11.25 평 (37.2m²) 공시가격 1~2억
경기 고양시 일산서구 탄현동 121 큰마을대림 102동 20층 2001호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 12.37 평 (40.9m²) 공시가격 2~3억
경기 고양시 덕양구 화정동 851 달빛마을라이프 220동 2층 207호 건물 15.13 평 (50m²) 대지권 10.62 평 (35.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경기 고양시 일산동구 마두동 789 강촌마을 518동 2층 206호 건물 11.04 평 (36.5m²) 대지권 10.04 평 (33.2m²) 공시가격 1~2억
경기 고양시 일산동구 풍동 551-34 성원 202동 8층 805호 건물 25.53 평 (84.4m²) 대지권 12.61 평 (41.7m²) 공시가격 2~3억
경기 고양시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경기 고양시 일대(탄현동·마두동·주엽동·중산동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 54% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 고양2계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.